En los cuadros expuestos a continuación se muestra la composición, ubicación y otros datos relativos a las comunidades indígenas y locales de los países objeto de estudio.
Tabla 1: Grupos étnicos en Colombia
| Nombre del grupo étnico | Departamento | Población | Área (has) | ||
| ACHAGUA (ajagua, axagua) | Meta | 283 | 3.318 | ||
| AMORÚA (wipiwe) | Casanare | 178 | 94.670 | ||
| ANDOKE (andoque, cha'oje, businka) | Caquetá, Amazonas | 597 | 57.900 | ||
| ARHUACO (ijka, bintukua, ika, Arauco) | Guajira, Cesar, Magdalena | 14.799 | 196.028 | ||
| AWA (cuaiker, cuaiquer) | Nariño, Putumayo | 15.364 | 252.318 | ||
| BARA (wai maja, posanga-mira) | Vaupés | 109 | 0 | ||
| BARASANA (barasano, banera yae, hanera oka) | Amazonas, Vaupés | 2.008 | 0 | ||
| BARÍ (motilón, barira, dobocubi, cunausaya) | Norte de Santander | 3.617 | 122.200 | ||
| BETOYE (jirarre) (NHLA) | Arauca | 800 | 702 | ||
| BORA (meamuyna) | Amazonas | 701 | 0 | ||
| CAÑAMOMO (incluye San Lorenzo)* (NHLA) | Caldas | 26.083 | 4.450 | ||
| CARAPANA (karapana, moxdoa, muxtea, mi tea) | Vaupés | 464 | 0 | ||
| CHIMILA (Ette E'neka) | Magdalena | 900 | 379 | ||
| CHIRICOA | Arauca | 173 | 0 | ||
| COCAMA (kokama) | Amazonas | 792 | 87.481 | ||
| COCONUCO (NHLA) | Cauca | 6.767 | 27.934 | ||
| COREGUAJE (korebahu, coreguaje, coreguaxe) | Caquetá, Putumayo, | 2.212 | 21.915 | ||
| COYAIMA-NATAGAIMA (pijao) (NHLA) | Tolima, Huila, Caquetá | 24.663 | 22.753 | ||
| DESANO (wira, kotedia, winá) | Vaupés, Guaviare | 2.457 | 265.179 | ||
| DUJOS* (NHLA) | Huila | 98 | 954 | ||
| EMBERA | Córdoba, Caldas, Antioquia, Chocó, Caquetá, Quindío, Risaralda, Cauca, Valle del Cauca, Bolívar, Nariño, Putumayo | 49.686 | 944.058 | ||
| EMBERA CHAMÍ | Caldas, Antioquia, Chocó, Risaralda, Valle del Cauca | 5.511 | 33.261 | ||
| EMBERA KATÍO | Caldas, Antioquia, Chocó, Caquetá, Córdoba, Putumayo | 32.899 | 643.004 | ||
| EPERARA SIAPIDARA | Cauca, Nariño | 651 | 6.170 | ||
| GUAMBIANO (misag, huamimehab, silviano) | Cauca | 23.462 | 23.694 | ||
| GUANACA (NHLA) | Cauca | 723 | 1.000 | ||
| GUAYABERO (mitua, guayavero, cunimia) | Guaviare, Meta | 1.118 | 68.200 | ||
| HITNU (macaguane, jitnu, macaguán, hutnun) | Arauca | 441 | 5.029 | ||
| INDÍGENAS RESIDENTES EN BOGOTÁ** | Cundinamarca | 1.300 | 0 | ||
| INGA (ingano) | Bolívar, Caquetá, Cauca, Nariño, Putumayo, Amazonas | 19.089 | 109.913 | ||
| KAMÉNTSA (kammsá, camas, sibundoy, gache) | Putumayo | 4.773 | 5.231 | ||
| KARIJONA (carijona, carifuna, hianacoto-umaua, kaliohona) | Amazonas, Guaviare | 307 | 1.619.180 | ||
| KAWIYARÍ (cabiyari, kawiarí, kabiyarí) | Amazonas, Vaupés | 311 | 0 | ||
| KOFÁN (cofán) | Putumayo, Nariño | 877 | 26.056 | ||
| KOGUI (kággaba, cogui, kogi, yoghi) | Cesar, Guajira, Magdalena | 9.911 | 383.877 | ||
| KUBEO (paniwa, cubeo, cobewa, hipnwa, kaniwa) | Amazonas, Guaviare, Vaupés | 6.647 | 3.432.897 | ||
| KUIBA (cuiba, wamone, chiricoa, maiben) | Arauca, Casanare | 2.445 | 1.599 | ||
| KURRIPAKO –incluye baniva– (curripaco, kurripaco) | Guainía, Guaviare, Vichada, Vaupés | 7.827 | 3.616.357 | ||
| LETUAMA (lituana, detuama) | Amazonas, Guanía, Guaviare | 705 | 1.020.320 | ||
| MAKAGUAJE (macacuaje, macaguaxe) | Caquetá | 50 | 0 | ||
| MAKUNA (sara, ide masa, buhagana, siroa, tsoloa) | Amazonas, Vaupés | 1.009 | 0 | ||
| MASIGUARE | Casanare | 416 | 0 | ||
| MATAPÍ (jupichiya) | Amazonas | 220 | 0 | ||
| MIRAÑA (mirnha, miraya) | Amazonas | 715 | 0 | ||
| MUISCA (chibcha) (NHLA) | Cundinamarca | 1.859 | 0 | ||
| NASA (páez, paez, nasa y yute) | Caquetá, Cauca, Huila, Meta, Putumayo, Tolima, Valle del Cauca | 138.501 | 401.065 | ||
| NONUYA (nunuya) | Amazonas | 228 | 59.840 | ||
| NUKAK (Bakú, macú wacará) | Guaviare, Vaupés | 1.483 | 954.480 | ||
| OCAINA (okaina, orebe, diokaya) | Amazonas | 137 | 0 | ||
| PASTO (quillacinga, quillasinga) (NHLA) | Nariño | 69.789 | 39.880 | ||
| PIAPOCO (dzase, tzase, cuipaco, piapoko, wenéwika) | Arauca, Meta, Vichada, Guainía | 4.926 | 424.970 | ||
| PIAROA (dearuwa, wo'tiheh, maco) | Guaviare, Vichada | 773 | 181.188 | ||
| PIRATAPUYO (parata-puya, wai kana, uaikama, waikhana) | Guaviare, Vaupés | 697 | 303 | ||
| PISARAMA (papiwa, pisatapuyo, wasona, wasina) | Vaupés | 61 | 0 | ||
| PUINAVE (puinabe, uaipi, guaipunare, wantyinht) | Guainía, Guaviare, Vichada | 6.604 | 4.012.183 | ||
| SÁLIBA (saliva) | Casanare, Vichada | 1.929 | 42.682 | ||
| SENÚ (NHLA) | Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre | 34.566 | 11.963 | ||
| SIKUANI (JIVE) (guahibo, guajibo) | Arauca, Casanare, | ||||
| Guainía, Guaviare, Meta, | |||||
| Vichada | 23.006 | 2.400.329 | |||
| SIONA (ganteyabain, ganeya, ceona, zeona, koka kanú) | Putumayo, Meta, | ||||
| Vichada | 734 | 13.127 | |||
| SIRIANO (sura masa, cirnga, chiranga, si-ra) | Vaupés | 749 | 0 | ||
| TAIWANO (tajuano, eduria, taiunano) | Vaupés | 22 | 0 | ||
| TANIMUKA (ufaina, tanimuca, tanimboka, ohañara, opaima) | Amazonas | 1.247 | 0 | ||
| TARIANO (tariana) | Amazonas, Vaupés | 445 | 0 | ||
| TATUYO (juna, maja, pamoa, tatutapuyo, sina, sura) | Amazonas, Vaupés | 331 | 0 | ||
| TIKUNA (ticuna, tukuna) | Amazonas | 7.102 | 276.645 | ||
| TOTORÓ (NHLA) | Cauca | 4.130 | 3.406 | ||
| TSIRIPU (mariposo, siripu) | Casanare | 163 | 0 | ||
| TUCANO (desea, dasea, tukano, yepa masa) | Guaviare, Vaupés | 6.996 | 576.655 | ||
| TULE (kuna, tulemala, bayano, yule, caribe-kuna) | Antioquia, Chocó | 1.231 | 10.298 | ||
| TUYUKA (dojkapuara) | Vaupés | 642 | 0 | ||
| UITOTO (witoto, huitoto, murui, muiname, mi-ka, mi-pode) | Amazonas, Caquetá, | ||||
| Putumayo | 7.343 | 6.380.965 | |||
| U'WA (tunebo, uwua, lache) | Arauca, Boyacá, | ||||
| Casanare, Norte de Santander, Santander | 7.231 | 352.422 | |||
| WANANO (guanano, notoria, banano) | Guaviare, Vaupés | 1.395 | 38.750 | ||
| WAUNAN (waunana, wounaan, noanamá, waumeu) | Chocó, Valle del Cauca | 8.177 | 189.452 | ||
| WAYUU (guajiro, wayu, uáira, waiu) | Atlántico, Bolívar, Guajira, San Andrés y Providencia | 149.827 | 1.082.547 | ||
| WIWA (arzario, guamaca, malayo, sanjá, dumuna) | Cesar, Guajira, | ||||
| Magdalena | 1.922 | 209 | |||
| YAGUA (ñihamwo, mishara) | Amazonas | 297 | 4.209 | ||
| YANACONA (mitimae) (NHLA) | Cauca, Huila, Quindío | 21.457 | 43.098 | ||
| YAUNA (kamejeya) | Amazonas | 103 | 0 | ||
| YUKO (yukpa, yuko) | Cesar | 3.651 | 34.218 | ||
| YUKUNA (yucuna, yukuna-mapapí) | Amazonas | 550 | 212.320 | ||
| YURI (carabayo, arojes) | Amazonas | 217 | 0 | ||
| YURUTI (wai jiara masa, wadyana, wadzana, totsoca, waikana) | Vaupés | 687 | 0 | ||
Fuente: el presente cuadro se basa en la unión de datos de los cuadros 18 y 19 contenidos en: Arango Ochoa, R. y Sánchez Gutiérrez, E., Los pueblos indígenas de Colombia: En el umbral del nuevo milenio, Bogotá, Departamento Nacional de Planeación, 2004.Los datos citados como fuente en los cuadros referidos en el libro son:
Cuadro 18. Fuente: Anexo 1. Guía Etnográfica de Colombia. Arango y Sánchez. Los Pueblos Indígenas de Colombia 1997. Dane, Estudiopostcenso, actualizado a diciembre de 2001 con resguardos constituidos por el Incora. * Sin denominación conocida, se designó con el nombre del resguardo. ** Corresponde a representantes de 47 etnias, residentes en Bogotá, según censo de 1993.
(NHLA): no hablante de la respectiva lengua aborigen. Etnias con otros nombres entre paréntesis: corresponde a la forma como se autodenomina el grupo étnico o se encuentra en la literatura etnográfica - Anexo 1. Nota: Los muinane, ubicados en el departamento del Amazonas, se incluyeron en el grupo étnico uitoto. Algunas etnias que aparecen con cero en la columna de hectáreas comparten el territorio con otros grupos étnicos. Es el caso de los kogui y arhuaco en la Sierra Nevada de Santa Marta y los kubeo que comparten el resguardo Parte Oriental del Vaupés con otras etnias.
Cuadro 19. Fuente: Anexo 1. Guía etnográfica de Colombia; con base en Dane diciembre 2001. * Sin denominación conocida, se colocó el nombre del resguardo. ** Corresponde a representantes de 47 etnias según censo Dane de 1993. Nota: La mayoría de las etnias que figuran con cero en la columna de hectáreas, comparten su territorio con otros grupos etnicos. Es el caso de los kubeo que comparten su resguardo con 17 etnias, los yukuna en el Mirita-Paraná, comparten el resguardo con ocho etnias y los kogui y arhuaco cuyos resguardos son compartidos y además están ubicados en tres departamentos.
Tabla 2: Grupos étnicos en Ecuador
| Nombre del grupo étnico | Región/Provincia | Población (aprox.) |
| Costa | ||
| Awa | Carchi, Esmeraldas, Imbabura | 3.570 |
| Chachi | Esmeraldas | 8.000 a 10.000 |
| Epera | Esmeraldas, Orellana | 250 |
| Tsa'chila | Pichincha | 2.640 |
| Pueblo Manta – Huancavilca – Puná | Manabí, Guayas | Huancavilca: 34.850; Punáes 500; Manteños 30.340 |
| Amazonía | ||
| A'l Cofán | Sucumbíos | 800 |
| Secoya | Sucumbíos | — |
| Siona | Sucumbíos | 200 |
| Huaorani | Orellana, Pastaza, Napo | 2.000 |
| Shiwiar | Pastaza | 721 |
| Zápara | Pastaza | 200 |
| Achuar | Pastaza, Morona Santiago | 4.700 |
| Shuar | Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Pastaza, Napo, Orellana, Sucumbíos, Guayas, Esmeraldas | 110.000 |
| Kichwa Amazonía | Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza | 80.000 |
| Sierra | ||
| Pueblo Karanki | Imbabura | 6.360 |
| Pueblo Natabuela | Imbabura | — |
| Pueblo Otavalo | Imbabura | 65.000 |
| Pueblo Kayambi | Pichincha, Imbabura, Napo | 147.000 |
| Pueblo Kitukara | Pichincha | 100.000 |
| Pueblo Panzaleo | Cotopaxi | 100.000 |
| Pueblo Chibuelo | Tungurahua | 12.000 |
| Pueblo Salasaca | Tungurahua | — |
| Pueblo Waranca | Bolívar | — |
| Pueblo Puruhá | Chimborazo | 364.682 |
| Pueblo Cañari | Azuay, Cañar | 150.000 |
| Pueblo Saraguro | Loja, Zamora Chinchipe | 52.537 |
Fuente: www.edufuturo.com y REGAL-ECOLEX.
Tabla 3: Grupos étnicos en Guatemala
Tabla 4: Grupos étnicos en Paraguay
| Familia lingüística | Pueblos – Etnias | Población |
| Región occidental | ||
| Zamuco | Ayoreo (Moro, Ayoweo) | 2.015 |
| Ishir (Chamacoco) | 1.571 | |
| Mataco | Nivaclé (Chulipí) | 14.000 |
| Maká | 1.120 | |
| Manjui (Choroti) | 520 | |
| Maskoy | Enlhet (Enxet, Enlhit, Lengua) | 14.200 |
| Guaná | 500 | |
| Sanapá | 1.850 | |
| Angaité | 2.200 | |
| Toba Maskoy | 2.650 | |
| Guaicurú | Qom Lik (Toba Qom) | 1.020 |
| Guaraní | Guaraní occidentales (Guarayo Chiriguano) | 2.100 |
| Guaraní Ñandeva (Tapieté) | 1.990 | |
| Total población región occidental | 45.563 | |
| Región oriental | ||
| Guaraní | Pai Tavyterá | 9.500 |
| Mbya | 12.100 | |
| Avá Guaraní (Chiripá, Ava katú eté) | 9.450 | |
| Aché (Guayakí) | 801 | |
| Total población región oriental | 32.010 |
Fuente: Zanardini y Biedermann (2001).
Actualizado parcialmente con el Atlas de las comunidades indígenas del Paraguay (2004).